Pantalla LED todo en un
Condicións de pago e envío
Cantidade mínima de pedido: | 1 |
Prezo: | Discutible |
Detalles do envase: | Caixa de madeira contrachapada estándar de exportación |
Tempo de entrega: | 3-25 días hábiles despois de recibir o seu pagamento |
Condicións de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de subministración: | 2000/conxunto/mes |
Vantaxe
1. Deseño elegante e inmersivo:Marco ultrafino cunha alta relación pantalla-corpo para unha experiencia de visualización moderna e inmersiva, perfecta paraPantalla LED integradaaplicacións.
2. Imaxes de alta calidade:Pantallas brillantes e vibrantes con excelente precisión de cor e amplos ángulos de visión, que garanten claridade en calquera condición de iluminación, ideais paraSistema LED para conferencias.
3. Funcionamento intelixente e sinxelo:Interfaces fáciles de usar, capacidades de control remoto e funcións como a transmisión de pantalla e o uso compartido de contido para presentacións fluídas mediante unPantalla LED todo en un.
4. Integrado e modular:Deseño todo en un con compoñentes integrados para unha instalación e mantemento sinxelos, unha característica clave doCentro de conferencias LED.
5. Instalación flexible:Apto para montaxe na parede ou configuracións de soporte móbil, adaptable a varios entornos, mellorando a utilidade dunPantalla de reunións LED.
6. Funcións interactivas:Admite pantalla dividida intelixente e varias fontes de entrada para unha entrega de contido dinámica e atractiva.
7. Conectividade sen fíos:Control remoto e actualizacións de contido a través de redes WiFi e 4G/5G para maior comodidade e flexibilidade.
8. Duradeiro e fiable:Deseñado para ser resistente aos golpes e á auga, o que garante un rendemento fiable en diferentes entornos.
9. Eficiencia enerxética:Incorpora tecnoloxías de aforro de enerxía para minimizar o consumo eléctrico e manter unha alta calidade de visualización.

Parámetros da máquina todo en un para conferencias dirixidas
Elemento | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
Píxel | 1,56 | 1.875 | 2.5 |
Tipo de LED | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
Densidade de píxelespuntos/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
Tamaño da pantallaMmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
Tamaño do armarioA*A*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
Resolución do Gabinetepuntos | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
Peso do armariokg/unidade | 130 | 190 | 320 |
contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
BrilloCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
ángulo de visión | V160°/A160° | V160°/A160° | V160°/A 160° |
Consumo máximo de enerxíaConxunto | 2800 | 2700 | 4200 |
Consumo medio de enerxíaConxunto | 840 | 810 | 1260 |
Voltaxe de entradaV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
Frecuencia de actualizaciónHz | 4K | 4K | 4K |
Interface de vídeo | HDMIx3 (2 entradas e 1 saída), USB 3.0, USB 2.0x2 | ||
Interface de pantalla de son | Interface de audio externa | ||
Interface de control | MP4, AVI, WMV, etc. | ||
Método de instalación e mantemento | Soporte de parede (estándar), base móbil (opcional) / mantemento frontal |
Aplicación

