Presentamos a innovadora pantalla LED transparente
Condicións de pago e envío
Cantidade mínima de pedido: | 1 |
Prezo: | Discutible |
Detalles do envase: | Caixa de madeira contrachapada estándar de exportación |
Tempo de entrega: | 3-25 días hábiles despois de recibir o seu pagamento |
Condicións de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de subministración: | 1000/conxunto/mes |
Vantaxe
A caixa emisora de luz frontal LED adopta un deseño modular e existen varios tamaños estándar, como1000X1000mm, 1000x500mm, etc. Ten as características de transparencia, instalación rápida e cómodamantemento e pódese instalar mediante elevación e instalación vertical.




1. Modularidade, costura DIY gratuíta.
2. Control intelixente, teléfono móbil, ordenador pode subir vídeo.
3. Alta transparencia, non afecta á iluminación, máis do 62 % de transparencia.
4. Deseño de caixa de aluminio con perfil, ultralixeiro (produto acabado 15 kg/m), ultrafino (65 mm de grosor), boa resistencia á calordisipación, fácil instalación.
5. A consistencia da pantalla LED ofrece aos clientes unha imaxe máis delicada e mellora aexperiencia visual do usuario.
6. Alta actualización, alta escala de grises, alto contraste, fermosa imaxe, excelente efecto visual.
7. Servizos personalizados, segundo as necesidades e as condicións reais, manteñen a transparencia, amosanintegridade, coherencia e, ao mesmo tempo, emitir unha solución que sexa moi axeitada para vostede.
8. Auto-refrixeración con fonte de alimentación PFC, certificación CE, sobrecarga, sobretensión e sobretemperaturaprotección, ampla tensión (opcional) alta sobretensión, alta eficiencia, aforro de enerxía, seguridade e protección ambiental.
Pantalla LED transparente
Elemento | VSP3,9-7,8 | VSP10,4-10,4H | VSP15,6-15,6 | VSP20,8-20,8 |
Paso de píxel (mm) | 3,9 (alto)/7,8 (alto) | 10,4 (alto)/10,4 (alto) | 15,6 (alto)/15,6 (alto) | 20,83 (alto)/20,83 (alto) |
Densidade de píxeles (píxeles/m²) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Tamaño do módulo (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
Resolución do módulo | 128 x 16 píxeles | 96 x 12 píxeles | 64 x 8 píxeles | 48 x 6 píxeles |
Cantidade de módulos | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
Tamaño do armario (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
Resolución do Gabinete | 256 x 128 píxeles | 96 x 96 píxeles | 64 x 64 píxeles | 48 x 48 píxeles |
Pesar(kg) | 11 | 13 | 12 | 12 |
Tamaños dispoñibles (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
Material do armario | Perfil de aluminio | Perfil de aluminio | Perfil de aluminio | Perfil de aluminio |
Brillo | 4500-5000 nits | 8500-9500 nits | 4500-7500 nits | 3500-5500 nits |
Taxa de transparencia | 65% | 65% | 75% | 80% |
Consumo de enerxía (Máx./Media) (W/m²) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
Ángulo de visión (A/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Aplicación



