Máquina todo en un para conferencias LED
Condicións de pago e envío
| Cantidade mínima de pedido: | 1 |
| Prezo: | Discutible |
| Detalles do envase: | Caixa de madeira contrachapada estándar de exportación |
| Tempo de entrega: | 3-25 días hábiles despois de recibir o seu pagamento |
| Condicións de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de subministración: | 2000/conxunto/mes |
Vantaxe
1. A pantalla LED de teito de taxi 3U VIEW é máis delgada que a pantalla LED tradicional para coches; a parte máis delgada só mide 5,6 cm.
2. Ten un deseño dinámico de resistencia ao vento, a influencia do vento forte na pantalla LED pode reducirse no proceso de condución a alta velocidade.
3. O produto está integrado cun sensor de luz, o brillo da pantalla pódese axustar automaticamente segundo o contorno durante o día e a noite.
4. Tamén está integrado cun dispositivo GPS, podes reproducir os anuncios que queiras en diferentes áreas e coñecer a situación da emisión de publicidade en calquera momento.
5. O sistema de control e a fonte de alimentación están integrados na parte inferior da pantalla para unha depuración cómoda. Só tes que retirar a parte do sistema de control da esquerda; non é necesario desmontar a tapa de protección como ocorre co produto de segunda xeración.
Parámetros da máquina todo en un para conferencias dirixidas
| Elemento | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
| Píxel | 1,56 | 1.875 | 2.5 |
| Tipo de LED | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
| Densidade de píxelespuntos/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Tamaño da pantallaMmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Tamaño do armarioA*A*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Resolución do Gabinetepuntos | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Peso do armariokg/unidade | 130 | 190 | 320 |
| contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| BrilloCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| ángulo de visión | V160°/A160° | V160°/A160° | V160°/A 160° |
| Consumo máximo de enerxíaConxunto | 2800 | 2700 | 4200 |
| Consumo medio de enerxíaConxunto | 840 | 810 | 1260 |
| Voltaxe de entradaV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Frecuencia de actualizaciónHz | 4K | 4K | 4K |
| Interface de vídeo | HDMIx3 (2 entradas e 1 saída), USB 3.0, USB 2.0x2 | ||
| Interface de pantalla de son | Interface de audio externa | ||
| Interface de control | MP4, AVI, WMV, etc. | ||
| Método de instalación e mantemento | Soporte de parede (estándar), base móbil (opcional) / mantemento frontal | ||
Aplicación










